数据预测 设置

加拿大数据28预测

xjgqpx.com(关注收藏)
202604181049
202604181049
  • 202604181048
  • 202604181047
  • 202604181046
  • 202604181045
  • 202604181044
  • 202604181043
  • 202604181042
  • 202604181041
  • 202604181040
  • 202604181039
  • 202604181038
  • 202604181037
  • 202604181036
  • 202604181035
  • 202604181034
  • 202604181033
  • 202604181032
  • 202604181031
  • 202604181030
  • 202604181029
  • 202604181028
  • 202604181027
  • 202604181026
  • 202604181025
  • 202604181024
  • 202604181023
  • 202604181022
  • 202604181021
  • 202604181020
  • 202604181019
  • 202604181018
  • 202604181017
  • 202604181016
  • 202604181015
  • 202604181014
  • 202604181013
  • 202604181012
  • 202604181011
  • 202604181010
  • 202604181009
  • 202604181008
  • 202604181007
  • 202604181006
  • 202604181005
  • 202604181004
  • 202604181003
  • 202604181002
  • 202604181001
  • 202604181000
  • 202604180999
  • 202604180998
  • 202604180997
  • 202604180996
  • 202604180995
  • 202604180994
  • 202604180993
  • 202604180992
  • 202604180991
  • 202604180990
  • 202604180989
  • 202604180988
  • 202604180987
  • 202604180986
  • 202604180985
  • 202604180984
  • 202604180983
  • 202604180982
  • 202604180981
  • 202604180980
  • 202604180979
  • 202604180978
  • 202604180977
  • 202604180976
  • 202604180975
  • 202604180974
  • 202604180973
  • 202604180972
  • 202604180971
  • 202604180970
  • 202604180969
  • 202604180968
  • 202604180967
  • 202604180966
  • 202604180965
  • 202604180964
  • 202604180963
  • 202604180962
  • 202604180961
  • 202604180960
  • 202604180959
  • 202604180958
  • 202604180957
  • 202604180956
  • 202604180955
  • 202604180954
  • 202604180953
  • 202604180952
  • 202604180951
  • 202604180950
  • 202604180949
咪牌
距离下期开奖 00:48
Canada.28快报
6 + 6 + 0 = 12
期号 时间 号码
202604181048 04-18 17:28:00 6+6+0=12
202604181047 04-18 17:27:00 4+4+0=08
202604181046 04-18 17:26:00 6+0+0=06
202604181045 04-18 17:25:00 1+5+8=14
202604181044 04-18 17:24:00 2+5+5=12
202604181043 04-18 17:23:00 8+6+6=20
202604181042 04-18 17:22:00 6+3+9=18
202604181041 04-18 17:21:00 8+0+3=11
202604181040 04-18 17:20:00 9+0+5=14
202604181039 04-18 17:19:00 6+0+3=09
202604181038 04-18 17:18:00 0+2+6=08
202604181037 04-18 17:17:00 3+3+2=08
202604181036 04-18 17:16:00 1+4+6=11
202604181035 04-18 17:15:00 6+0+0=06
202604181034 04-18 17:14:00 9+0+3=12
202604181033 04-18 17:13:00 6+7+5=18
202604181032 04-18 17:12:00 2+5+8=15
202604181031 04-18 17:11:00 4+4+6=14
202604181030 04-18 17:10:00 7+1+1=09
202604181029 04-18 17:09:00 7+7+2=16
202604181028 04-18 17:08:00 6+9+3=18
202604181027 04-18 17:07:00 1+4+1=06
202604181026 04-18 17:06:00 4+1+1=06
202604181025 04-18 17:05:00 2+8+4=14
202604181024 04-18 17:04:00 1+3+5=09
202604181023 04-18 17:03:00 3+6+6=15
202604181022 04-18 17:02:00 8+5+4=17
202604181021 04-18 17:01:00 3+8+7=18
202604181020 04-18 17:00:00 1+3+3=07
202604181019 04-18 16:59:00 2+3+6=11
202604181018 04-18 16:58:00 5+4+9=18
202604181017 04-18 16:57:00 0+7+1=08
202604181016 04-18 16:56:00 5+1+0=06
202604181015 04-18 16:55:00 2+8+4=14
202604181014 04-18 16:54:00 4+1+8=13
202604181013 04-18 16:53:00 4+0+5=09
202604181012 04-18 16:52:00 4+9+5=18
202604181011 04-18 16:51:00 4+0+1=05
202604181010 04-18 16:50:00 3+4+5=12
202604181009 04-18 16:49:00 2+4+3=09
202604181008 04-18 16:48:00 5+8+7=20
202604181007 04-18 16:47:00 3+8+2=13
202604181006 04-18 16:46:00 8+8+3=19
202604181005 04-18 16:45:00 0+9+3=12
202604181004 04-18 16:44:00 8+5+4=17
202604181003 04-18 16:43:00 1+9+6=16
202604181002 04-18 16:42:00 1+4+4=09
202604181001 04-18 16:41:00 7+9+0=16
202604181000 04-18 16:40:00 6+5+5=16
202604180999 04-18 16:39:00 4+6+1=11
202604180998 04-18 16:38:00 9+1+5=15
202604180997 04-18 16:37:00 6+5+8=19
202604180996 04-18 16:36:00 2+0+5=07
202604180995 04-18 16:35:00 5+0+5=10
202604180994 04-18 16:34:00 5+6+2=13
202604180993 04-18 16:33:00 1+1+7=09
202604180992 04-18 16:32:00 9+0+3=12
202604180991 04-18 16:31:00 0+0+0=00
202604180990 04-18 16:30:00 9+4+4=17
202604180989 04-18 16:29:00 0+1+1=02
202604180988 04-18 16:28:00 1+6+2=09
202604180987 04-18 16:27:00 8+6+2=16
202604180986 04-18 16:26:00 8+0+0=08
202604180985 04-18 16:25:00 3+9+2=14
202604180984 04-18 16:24:00 7+4+9=20
202604180983 04-18 16:23:00 2+1+1=04
202604180982 04-18 16:22:00 5+8+8=21
202604180981 04-18 16:21:00 9+2+0=11
202604180980 04-18 16:20:00 3+9+8=20
202604180979 04-18 16:19:00 5+0+1=06
202604180978 04-18 16:18:00 7+6+0=13
202604180977 04-18 16:17:00 2+2+2=06
202604180976 04-18 16:16:00 9+9+4=22
202604180975 04-18 16:15:00 7+4+6=17
202604180974 04-18 16:14:00 5+4+2=11
202604180973 04-18 16:13:00 0+8+4=12
202604180972 04-18 16:12:00 1+5+3=09
202604180971 04-18 16:11:00 0+7+3=10
202604180970 04-18 16:10:00 4+2+8=14
202604180969 04-18 16:09:00 5+0+8=13
202604180968 04-18 16:08:00 0+0+6=06
202604180967 04-18 16:07:00 6+6+5=17
202604180966 04-18 16:06:00 2+4+2=08
202604180965 04-18 16:05:00 4+8+6=18
202604180964 04-18 16:04:00 3+2+4=09
202604180963 04-18 16:03:00 2+8+1=11
202604180962 04-18 16:02:00 6+2+6=14
202604180961 04-18 16:01:00 7+2+2=11
202604180960 04-18 16:00:00 4+7+9=20
202604180959 04-18 15:59:00 0+4+9=13
202604180958 04-18 15:58:00 5+6+9=20
202604180957 04-18 15:57:00 9+9+5=23
202604180956 04-18 15:56:00 9+9+2=20
202604180955 04-18 15:55:00 0+4+1=05
202604180954 04-18 15:54:00 2+9+3=14
202604180953 04-18 15:53:00 9+3+7=19
202604180952 04-18 15:52:00 5+5+2=12
202604180951 04-18 15:51:00 2+7+1=10
202604180950 04-18 15:50:00 9+3+1=13
202604180949 04-18 15:49:00 0+4+0=04
Canada.28快报
Canada.28快报
202604181049 开奖结果
Canada.28快报
6
+
6
+
0
=
12
Canada.28快报
Canada.28快报
截止第 202604181050 期开奖:48
刷新
Canada.28快报
结果 走势 统计 AI预测